FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam JANSEN | FSA | 79.94 | 1 | 1 |
2 | Caya SCHEEPENS | BKV | 76.82 | 2 | 2 |
3 | Merel BEVERLOO | TKV | 71.26 | 4 | 3 |
4 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 65.80 | 5 | 6 |
5 | Lisa WEIJER | DDD | 65.26 | 3 | 8 |
6 | Britt van der MEULEN | BKV | 63.60 | 6 | 4 |
7 | Jildou van VLIET | AIJC | 62.14 | 8 | 7 |
8 | Celine van de HEUVEL | BKV | 59.28 | 10 | 5 |
9 | Lika BRONS | AIJC | 57.60 | 7 | 11 |
10 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 56.46 | 9 | 9 |
11 | Nova SCHEELINGS | KVS | 53.90 | 11 | 10 |
12 | Emy LANGENBERG | BKV | 46.22 | 12 | 12 |
Last Update: 6-3-2016 18:15