FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maartje van VEEN | BKV | 39.82 | 1 |
2 | Isabella SMIT | DDD | 39.20 | 2 |
3 | Dani LOONSTRA | DDD | 36.33 | 3 |
4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 36.06 | 4 |
5 | Lenne van GORP | TKV | 34.65 | 5 |
6 | Isa van SWIETEN | DDD | 34.18 | 6 |
7 | Roos van der PAS | BKV | 33.80 | 7 |
8 | Roxy JANSSEN | BKV | 32.78 | 8 |
9 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 32.75 | 9 |
10 | Demi SIJSWERDA | DDD | 30.82 | 10 |
11 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 30.58 | 11 |
12 | Anna BLANKENZEE | EKA | 28.41 | 12 |
Last Update: 6-3-2016 18:15