FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa HOPMAN | AIJC | 31.29 | 1 |
2 | Esmee DEKKER | KVH | 25.06 | 2 |
3 | Annika EGAS | FSA | 23.88 | 3 |
4 | Sam van der KOOI | FSA | 23.21 | 4 |
5 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC | 23.11 | 5 |
6 | Brigitte van VLIET | KVH | 19.58 | 6 |
7 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 17.11 | 7 |
8 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 16.58 | 8 |
9 | Stella MüNSTERMANN | EKA | 15.86 | 9 |
10 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA | 15.83 | 10 |
Last Update: 12-3-2016 21:54