FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 110.06 | 1 | 1 |
2 | Linden van BEMMEL | FSA | 94.43 | 2 | 2 |
3 | Joline van OIRSCHOT | YVZ | 84.33 | 3 | 3 |
4 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 74.00 | 4 | 6 |
5 | Cecil LENIS | KCT | 73.35 | 9 | 4 |
6 | Britt van der MEULEN | BKV | 71.40 | 10 | 5 |
7 | Zena-Rae BORST | AIJC | 69.77 | 8 | 7 |
8 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 68.56 | 7 | 8 |
9 | Frederique KONING | IJSF | 61.87 | 6 | 10 |
10 | Lisa JANSEN | EKA | 56.26 | 12 | 9 |
11 | Tika OPDAM | KVS | 55.72 | 11 | 12 |
12 | Indy BABB | FSA | 54.16 | 13 | 11 |
13 | Myrna VIERBERGEN | KVH | 44.48 | 15 | 13 |
14 | Iida VASKIMO | IJSF | 36.91 | 14 | 14 |
WD | Celine van de HEUVEL | BKV | |||
WD | Lisa WEIJER | DDD | |||
WD | Sam JANSEN | FSA | |||
WD | Lillian van COOTEN | YVZ |
Last Update: 18-9-2016 14:34