FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SMIT | DDD | 78.72 | 1 | 1 |
2 | Dani LOONSTRA | DDD | 71.50 | 2 | 2 |
3 | Lindsay van ZUNDERT | DDD | 68.76 | 3 | 3 |
4 | Lika BRONS | AIJC | 65.54 | 5 | 4 |
5 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 65.25 | 4 | 5 |
6 | Roxy JANSSEN | BKV | 59.34 | 6 | 6 |
7 | Isa van SWIETEN | DDD | 55.38 | 7 | 7 |
8 | Demi SIJSWERDA | DDD | 48.45 | 10 | 8 |
9 | Isabel DUBBELD | KVH | 43.25 | 9 | 9 |
10 | Myrthe BOSSE | YVZ | 42.39 | 8 | 10 |
11 | Elaine CAI | KCH | 36.49 | 12 | 11 |
12 | Lara WEGHORST | KVR | 35.44 | 11 | 12 |
13 | Iris GROOT | AIJC | 19.29 | 13 | |
WD | Anna BLANKENZEE | EKA | |||
WD | Stefanie van LEERDAM | WKC |
Last Update: 18-9-2016 14:34