FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsay van ZUNDERT | DDD | 70.02 | 5 | 1 |
2 | Mikai van OMMEREN | BKV | 68.00 | 8 | 2 |
3 | Maartje VEEN, VAN | BKV | 66.36 | 1 | 7 |
4 | Lenne van GORP | FAN | 66.13 | 6 | 4 |
5 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 66.10 | 11 | 3 |
6 | Isabella SMIT | DDD | 66.09 | 2 | 5 |
7 | Dani LOONSTRA | DDD | 63.73 | 4 | 6 |
8 | Lika BRONS | AIJC | 61.99 | 7 | 9 |
9 | Isa van SWIETEN | DDD | 61.11 | 10 | 10 |
10 | Merel BEVERLOO | TKV | 61.11 | 9 | 11 |
11 | Roxy JANSSEN | BKV | 60.51 | 3 | 12 |
12 | Emy LANGENBERG | BKV | 54.79 | 15 | 8 |
13 | Lena CSIKOS | BKV | 49.62 | 14 | 13 |
14 | Demi SIJSWERDA | DDD | 47.84 | 13 | 14 |
15 | Myrthe BOSSE | YVZ | 36.24 | 17 | 16 |
16 | Iris GROOT | AIJC | 34.57 | 18 | 15 |
17 | Elaine CAI | KCH | 31.94 | 16 | 17 |
WD | Tessel CLERCX | FSA | |||
WD | Isabel DUBBELD | KVH | |||
WD | Stefanie van LEERDAM | WKC |
Last Update: 9-10-2016 16:51