FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lois LIBREGTS | BKV | 35.25 | 1 |
2 | Eline SEUREN | BKV | 34.91 | 2 |
3 | Roos van der PAS | BKV | 33.88 | 3 |
4 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 33.40 | 4 |
5 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 30.80 | 5 |
6 | Melissa HOPMAN | AIJC | 30.47 | 6 |
7 | Sabina LEIJTENS | BKV | 27.18 | 7 |
8 | Lara ter MORS | FAN | 26.49 | 8 |
9 | Isabella BASTINGS | TKV | 23.89 | 9 |
10 | Sam van der KOOI | FSA | 23.40 | 10 |
11 | Esmee DEKKER | KVH | 20.38 | 11 |
12 | Eileen de VRIES | FSA | 20.19 | 12 |
13 | Annika EGAS | FSA | 19.33 | 13 |
14 | Julia van RENNES | DDD | 18.31 | 14 |
15 | Dana SWILDENS | EKA | 16.52 | 15 |
16 | Brigitte van VLIET | KVH | 15.42 | 16 |
WD | Gwen VERHALLEN | BKV | ||
WD | Emy OLIEMAN | DDD | ||
WD | Alisha WIJNJETERP | KVH |
Last Update: 9-10-2016 16:51