FPl. | Name | Nation | Points | VK |
---|---|---|---|---|
1 | Maya van MENSVOORT | MSB | 29.60 | 1 |
2 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 24.19 | 2 |
3 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 23.32 | 3 |
4 | Chantal FLORIS | KVM | 22.04 | 4 |
5 | Lara EMMERIK | FSA | 21.69 | 5 |
6 | Michelle DUBBELD | KVH | 21.16 | 6 |
7 | Daisy WOLF | KSVH | 20.10 | 7 |
8 | Amy DIEKE | AIJC | 19.16 | 8 |
9 | Maxime REBEL | YVZ | 19.03 | 9 |
10 | Jaronne van KEMPEN | BKV | 19.00 | 10 |
11 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 18.00 | 11 |
12 | Birthe van den BERG | KVH | 17.55 | 12 |
13 | Leonie VERMAAS | EKA | 17.27 | 13 |
14 | Maya el KALAANI | KCH | 17.09 | 14 |
15 | Lisanne DORREPAAL | KVH | 16.97 | 15 |
16 | Rosa GON | YVZ | 16.94 | 16 |
17 | Amber MOLEGRAAF | AIJC | 16.50 | 17 |
18 | Jasperina de VRIES | EKA | 16.09 | 18 |
19 | Eva LEENSTRA | KCT | 14.39 | 19 |
20 | Rosalie LIPS | MSB | 14.35 | 20 |
21 | Ebony BERG VAN DEN | EKA | 12.44 | 21 |
WD | Jessica HAFFERT | YVZ | ||
WD | Astrid van der KLEIJ | YVZ |
Last Update: 17-10-2016 13:44