FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nijne VAN ERP | BKV | 25.29 | 1 |
2 | Gabi LOONSTRA | DDD | 24.97 | 2 |
3 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 23.21 | 3 |
4 | Anouk BEVAART | YVZ | 22.60 | 4 |
5 | Licia WU | MSB | 21.24 | 5 |
6 | Anne LURLING | BKV | 20.07 | 6 |
7 | Maya MIRT | EKA | 18.64 | 7 |
8 | Kira MENSVOORT VAN | MSB | 17.40 | 8 |
9 | Sharon LUIT | AIJC | 16.53 | 9 |
10 | Naomi WESSELS | BKV | 16.20 | 10 |
11 | Artin KADIR | YVZ | 15.85 | 11 |
12 | Smila van EGMONT | BKV | 15.67 | 12 |
13 | Britt NIEUWOLD | KVH | 15.18 | 13 |
14 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 15.00 | 14 |
15 | Eva HAGEMAN | FSA | 14.96 | 15 |
16 | Nazomi BERGEN VAN, BRAVENBOER | KVS | 14.18 | 16 |
17 | Roos HARKEMA | BKV | 12.78 | 17 |
18 | Eowyn van DUIJN | KVR | 12.19 | 18 |
19 | Caera SCHULTING | KVH | 11.83 | 19 |
20 | Noortje van SCHIE | YVZ | 11.14 | 20 |
21 | Tanuja BISSUMBAR | HYH | 10.85 | 21 |
22 | Anastasia SCHUMM | KVS | 10.72 | 22 |
23 | Silke MIDDENDORP | KCT | 10.61 | 23 |
24 | Rio NAKANISHI | EKA | 10.57 | 24 |
25 | Roos de JONG | KVR | 10.12 | 25 |
26 | Kanae YAGI | EKA | 10.11 | 26 |
27 | Jessy DEINUM | KVS | 9.67 | 27 |
28 | Olivia ENDER | BKV | 9.43 | 28 |
29 | Indy Joy VISSER | KVH | 8.63 | 29 |
30 | Yara TAKS | BKV | 7.73 | 30 |
WD | Willemijn van DIJK | AIJC | ||
WD | Suus MULLER | FAN |
Last Update: 17-10-2016 13:44