Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya van MENSVOORT | MSB | 29.60 | 13.77 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 24.19 | 10.93 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 23.32 | 9.17 | 14.15 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Chantal FLORIS | KVM | 22.04 | 10.44 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
5 | Lara EMMERIK | FSA | 21.69 | 10.11 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
6 | Michelle DUBBELD | KVH | 21.16 | 9.68 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Daisy WOLF | KSVH | 20.10 | 7.60 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Amy DIEKE | AIJC | 19.16 | 7.70 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
9 | Maxime REBEL | YVZ | 19.03 | 7.77 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Jaronne van KEMPEN | BKV | 19.00 | 8.17 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
11 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 18.00 | 7.87 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
12 | Birthe van den BERG | KVH | 17.55 | 5.67 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
13 | Leonie VERMAAS | EKA | 17.27 | 7.27 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Maya el KALAANI | KCH | 17.09 | 7.31 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
15 | Lisanne DORREPAAL | KVH | 16.97 | 6.77 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
16 | Rosa GON | YVZ | 16.94 | 7.24 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
17 | Amber MOLEGRAAF | AIJC | 16.50 | 6.17 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
18 | Jasperina de VRIES | EKA | 16.09 | 5.66 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
19 | Eva LEENSTRA | KCT | 14.39 | 4.26 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
20 | Rosalie LIPS | MSB | 14.35 | 5.27 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
21 | Ebony BERG VAN DEN | EKA | 12.44 | 3.26 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 17-10-2016 13:46