FPl. | Name | Nation | Points | VK |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie van IERSEL | TKV | 19.63 | 1 |
2 | Verhoeven NICOLE | MSB | 18.03 | 2 |
3 | Isabele LIPS | MSB | 17.08 | 3 |
4 | Irsa HANSSEN | KSVH | 15.98 | 4 |
5 | Marcia LANGENBERG | KSVH | 15.59 | 5 |
6 | Yvette van BUSSEL | DYC | 15.27 | 6 |
7 | Femke JANSEN | AIJC | 14.24 | 7 |
8 | Olivia van DOOREN | YVZ | 14.10 | 8 |
9 | Angela WOLFS | TKV | 13.90 | 9 |
10 | Merel BOERSMA | AIJC | 13.52 | 10 |
11 | Dewi DONKELAAR | YVZ | 12.01 | 11 |
12 | Sacha van der BEEK | DDD | 11.25 | 12 |
WD | Vera van VEEN | KCT |
Last Update: 27-11-2016 12:34