No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Willemijn van DIJK | AIJC |
2 | Sharon LUIT | AIJC |
3 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC |
4 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
5 | Olivia ENDER | BKV |
6 | Roos HARKEMA | BKV |
7 | Anne LURLING | BKV |
8 | Yara TAKS | BKV |
9 | Nijne VAN ERP | BKV |
10 | Naomi WESSELS | BKV |
11 | Gabi LOONSTRA | DDD |
12 | Isa van den BERG | DNY |
13 | Jade van DULMEN | DNY |
14 | Dagne CASIAS | EKA |
15 | Maya MIRT | EKA |
16 | Rio NAKANISHI | EKA |
17 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA |
18 | Katarina SELEN | EKA |
19 | Kanae YAGI | EKA |
20 | Suus MULLER | FAN |
21 | Eva HAGEMAN | FSA |
22 | Silke MIDDELDORP | KCT |
23 | Eowyn van DUIJN | KVR |
24 | Roos de JONG | KVR |
25 | Nazomi BERGEN VAN, BRAVENBOER | KVS |
26 | Jessy DEINUM | KVS |
27 | Mathilde van LENT | KVS |
28 | Anastasia SCHUMM | KVS |
29 | Kira van MENSVOORT | MSB |
30 | Licia WU | MSB |
31 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV |
32 | Anouk BEVAART | YVZ |
33 | Artin KADIR | YVZ |
34 | Noortje van SCHIE | YVZ |
35 | Tanuja BISSUMBHAR | HYH |
Last Update: 27-11-2016 12:34