Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijne VAN ERP | BKV | 24.55 | 10.37 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Gabi LOONSTRA | DDD | 24.40 | 10.64 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Anne LURLING | BKV | 21.58 | 8.87 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 20.73 | 8.03 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 20.54 | 8.24 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
6 | Kira van MENSVOORT | MSB | 20.37 | 8.07 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 18.05 | 6.87 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #30 | |
8 | Anouk BEVAART | YVZ | 17.68 | 7.15 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
9 | Naomi WESSELS | BKV | 17.50 | 6.64 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Maya MIRT | EKA | 17.32 | 5.74 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
11 | Nazomi BERGEN VAN, BRAVENBOER | KVS | 16.73 | 6.30 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
12 | Licia WU | MSB | 16.51 | 5.26 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #34 | |
13 | Artin KADIR | YVZ | 16.21 | 6.91 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
14 | Eowyn van DUIJN | KVR | 16.10 | 6.50 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 15.66 | 7.00 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #32 | |
16 | Suus MULLER | FAN | 15.00 | 6.67 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
17 | Katarina SELEN | EKA | 14.48 | 4.90 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
18 | Anastasia SCHUMM | KVS | 14.41 | 4.83 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #27 | |
19 | Jade van DULMEN | DNY | 14.33 | 6.20 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
20 | Willemijn van DIJK | AIJC | 13.13 | 4.60 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #28 | |
21 | Roos HARKEMA | BKV | 12.87 | 4.34 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
22 | Eva HAGEMAN | FSA | 12.30 | 3.77 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
23 | Kanae YAGI | EKA | 12.23 | 3.47 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
24 | Noortje van SCHIE | YVZ | 12.07 | 4.64 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
25 | Roos de JONG | KVR | 11.86 | 3.93 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
26 | Sharon LUIT | AIJC | 11.73 | 3.80 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
27 | Tanuja BISSUMBHAR | HYH | 11.73 | 4.23 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #35 | |
28 | Jessy DEINUM | KVS | 11.00 | 3.30 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
29 | Yara TAKS | BKV | 10.39 | 4.14 | 6.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #31 | |
30 | Rio NAKANISHI | EKA | 9.92 | 3.04 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #33 | |
31 | Olivia ENDER | BKV | 9.13 | 4.00 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
32 | Dagne CASIAS | EKA | 8.84 | 2.46 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #23 | |
33 | Silke MIDDELDORP | KCT | 8.23 | 2.77 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #16 | |
34 | Isa van den BERG | DNY | 7.33 | 2.53 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 27-11-2016 12:34