FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SMIT | DDD | 79.79 | 1 | 2 |
2 | Dani LOONSTRA | DDD | 78.78 | 3 | 1 |
3 | Lindsay van ZUNDERT | DDD | 72.23 | 6 | 3 |
4 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 71.25 | 5 | 6 |
5 | Mikai van OMMEREN | BKV | 71.19 | 8 | 4 |
6 | Roxy JANSSEN | BKV | 70.95 | 7 | 5 |
7 | Maartje van VEEN | BKV | 70.09 | 2 | 7 |
8 | Lika BRONS | AIJC | 64.65 | 4 | 10 |
9 | Tessel CLERCX | FSA | 63.31 | 9 | 8 |
10 | Lena CSIKOS | BKV | 60.06 | 10 | 9 |
11 | Demi SIJSWERDA | DDD | 46.93 | 11 | 13 |
12 | Iris GROOT | AIJC | 44.24 | 15 | 11 |
13 | Anna BLANKENZEE | EKA | 41.55 | 17 | 12 |
14 | Lara WEGHORST | KVR | 41.11 | 12 | 15 |
15 | Myrthe BOSSE | YVZ | 40.55 | 13 | 14 |
16 | Elaine CAI | KCH | 34.53 | 16 | 16 |
17 | Isabel DUBBELD | KVH | 33.49 | 14 | 17 |
WD | Emy LANGENBERG | BKV | |||
WD | Isa van SWIETEN | DDD | |||
WD | Lois VELTHUIJZEN | KVS | |||
WD | Stefanie van LEERDAM | WKC |
Last Update: 5-12-2016 10:41