FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia van DIJK | NED | 35.00 | 1 |
2 | Lara VISSER | NED | 30.78 | 2 |
3 | Jane KNOESTER | NED | 28.60 | 3 |
4 | Evelina TABAKSMAN | NED | 27.78 | 4 |
5 | Magali EMMERIK | NED | 25.90 | 5 |
6 | Britt HARMSEN | NED | 25.72 | 6 |
7 | Nina LANGENBERG | NED | 24.48 | 7 |
8 | Stien de PEUTER | BEL | 23.38 | 8 |
9 | Emilie SCHOP | NED | 23.22 | 9 |
10 | Jasmijn de JONG | NED | 21.03 | 10 |
11 | Katya el KALAANI | NED | 19.66 | 11 |
12 | Adelina SHALAPININA | NED | 18.06 | 12 |
13 | Julia DEGTJARJOW | GER | 16.20 | 13 |
14 | Elsbeth MARCK | NED | 14.30 | 14 |
15 | Laura BRITALS | NED | 14.23 | 15 |
16 | Tara WERKMAN | NED | 13.80 | 16 |
17 | Mandy EWELEIT | GER | 12.57 | 17 |
Last Update: 15-12-2016 18:39