No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
2 | Kookai NOWACK | AIJC |
3 | Roos van den AKKER | BKV |
4 | Odette van BOEIJEN | BKV |
5 | Meagan KELDERS | BKV |
6 | Nina LANGENBERG | BKV |
7 | Ayla SCHIPPERS | BKV |
8 | Josefine BOER | DDD |
9 | Julia van DIJK | DDD |
10 | Esra DRIJVER | DDD |
11 | Britt HARMSEN | DDD |
12 | Lilia LUPANOVA | DDD |
13 | Emilie SCHOP | DDD |
14 | Tara WERKMAN | DDD |
15 | Laura BRITALS | EKA |
16 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA |
17 | Ymke JAGERSMA | EKA |
18 | Lara VISSER | FAN |
19 | Magali EMMERIK | FSA |
20 | Emily SCHAUT | FSA |
21 | Yarina USENKO | FSA |
22 | Katya el KALAANI | KCH |
23 | Sophia AIKEMA | KCT |
24 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT |
25 | Doris OVERSTEGEN | KVH |
26 | Jasmijn de JONG | KVR |
27 | Teska DRIEST | KVS |
28 | Elsbeth MARCK | KVS |
29 | Evelina TABAKSMAN | KVS |
30 | Adelina SHALAPININA | SVD |
31 | Akisha LEONORA | TKV |
32 | Jolanda VOS | TKV |
33 | Iris Soraya BOOMSMA | TRIAS |
34 | Jennifer TAMMES | TRIAS |
35 | Sam OLIJVE | WKC |
36 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 15-1-2017 19:42