No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Willemijn van DIJK | AIJC |
2 | Sharon LUIT | AIJC |
3 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC |
4 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
5 | Olivia ENDER | BKV |
6 | Roos HARKEMA | BKV |
7 | Anne LURLING | BKV |
8 | Yara TAKS | BKV |
9 | Nijne VAN ERP | BKV |
10 | Naomi WESSELS | BKV |
11 | Gabi LOONSTRA | DDD |
12 | Dagne CASIAS | EKA |
13 | Maya MIRT | EKA |
14 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA |
15 | Katarina SELEN | EKA |
16 | Eva HAGEMAN | FSA |
17 | Silke MIDDELDORP | KCT |
18 | Britt NIEUWOLD | KVH |
19 | Caera SCHULTING | KVH |
20 | Eowyn van DUIJN | KVR |
21 | Roos de JONG | KVR |
22 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
23 | Jessy DEINUM | KVS |
24 | Anastasia SCHUMM | KVS |
25 | Kira van MENSVOORT | MSB |
26 | Licia WU | MSB |
27 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV |
28 | Anouk BEVAART | YVZ |
29 | Artin KADIR | YVZ |
30 | Noortje van SCHIE | YVZ |
Last Update: 15-1-2017 19:42