Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne LURLING | BKV | 25.53 | 10.60 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
2 | Nijne VAN ERP | BKV | 24.08 | 9.70 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
3 | Gabi LOONSTRA | DDD | 23.83 | 10.70 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
4 | Maya MIRT | EKA | 23.62 | 8.19 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Kira van MENSVOORT | MSB | 21.33 | 9.33 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
6 | Willemijn van DIJK | AIJC | 20.23 | 6.90 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Sharon LUIT | AIJC | 19.74 | 8.06 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 19.37 | 7.31 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #26 | |
9 | Licia WU | MSB | 19.23 | 7.00 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
10 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 19.01 | 7.13 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #28 | |
11 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 19.00 | 6.90 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Roos de JONG | KVR | 18.73 | 7.47 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
13 | Anouk BEVAART | YVZ | 17.31 | 6.68 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
14 | Caera SCHULTING | KVH | 17.03 | 6.40 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
15 | Eowyn van DUIJN | KVR | 16.87 | 6.54 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
16 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.40 | 6.40 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #29 | |
17 | Naomi WESSELS | BKV | 15.83 | 6.10 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
18 | Roos HARKEMA | BKV | 15.32 | 4.47 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
19 | Britt NIEUWOLD | KVH | 15.05 | 5.67 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Artin KADIR | YVZ | 15.02 | 5.84 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
21 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 14.22 | 4.64 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
22 | Katarina SELEN | EKA | 14.21 | 4.20 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
23 | Eva HAGEMAN | FSA | 13.30 | 5.17 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
24 | Yara TAKS | BKV | 12.56 | 4.43 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
25 | Anastasia SCHUMM | KVS | 12.50 | 4.80 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
26 | Olivia ENDER | BKV | 11.65 | 5.17 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
27 | Noortje van SCHIE | YVZ | 10.36 | 3.90 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
28 | Dagne CASIAS | EKA | 10.09 | 3.63 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
29 | Silke MIDDELDORP | KCT | 9.35 | 4.17 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15-1-2017 19:42