No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV |
2 | Jaronne van KEMPEN | BKV |
3 | Dilana LIEFTINK | DDD |
4 | Marije STAM | DDD |
5 | Britney AUSTERMANN | DYC |
6 | Lieke JANISSE | DYC |
7 | Bente OORT | DYC |
8 | Daniëlle ROBIJN | DYC |
9 | Paulien SCHUTTE | DYC |
10 | Stephanie STEPANENKO | DYC |
11 | Tessa TUINZAAD | EKA |
12 | Leonie VERMAAS | EKA |
13 | Jasperina de VRIES | EKA |
14 | Anne SCHUIT | FAN |
15 | Lara EMMERIK | FSA |
16 | Tessa BLOKDIJK | IJSF |
17 | Maya el KALAANI | KCH |
18 | Jeska van der WAL | KCH |
19 | Viktoria BIEMOLD | KCT |
20 | Birthe van den BERG | KVH |
21 | Michelle DUBBELD | KVH |
22 | Elize WANNET | KVH |
23 | Chantal FLORIS | KVM |
24 | Rosalie LIPS | MSB |
25 | Maya van MENSVOORT | MSB |
26 | Jodie van ECK | NSV |
27 | Bregje GIJSELHART | NSV |
28 | Shirley LENS | NSV |
29 | Annemoon ROBBE | NSV |
30 | Anneke VOS | TKV |
31 | Ellen de BRUIN | YVZ |
32 | Julia CISNEROS | YVZ |
33 | Rosa GON | YVZ |
34 | Jessica HAFFERT | YVZ |
35 | Sandy PEETERS | YVZ |
Last Update: 19-2-2017 21:27