FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 112.52 | 1 | 1 |
2 | Kyarha van TIEL | EKA | 97.96 | 2 | 2 |
3 | Linden van BEMMEL | FSA | 92.40 | 4 | 3 |
4 | Lenne van GORP | TKV | 90.34 | 3 | 4 |
5 | Britt van der MEULEN | BKV | 82.14 | 5 | 7 |
6 | Lisa WEIJER | DDD | 80.60 | 9 | 5 |
7 | Roxy JANSSEN | BKV | 78.90 | 8 | 6 |
8 | Sophie BIJKERK | DDD | 74.66 | 6 | 10 |
9 | Lika BRONS | AIJC | 73.57 | 7 | 9 |
10 | Lisa JANSEN | EKA | 70.69 | 11 | 8 |
11 | Lena CSIKOS | BKV | 67.76 | 12 | 11 |
12 | Indy BABB | FSA | 67.33 | 10 | 12 |
13 | Merel BEVERLOO | DDD | 62.61 | 13 | 13 |
14 | Emy LANGENBERG | BKV | 58.37 | 15 | 14 |
15 | Cecil LENIS | KCT | 51.97 | 14 | 17 |
16 | Zena-Rae BORST | AIJC | 51.25 | 19 | 15 |
17 | Frederique KONING | IJSF | 50.95 | 16 | 18 |
18 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 50.81 | 18 | 16 |
19 | Myrthe BOSSE | YVZ | 43.21 | 17 | 19 |
20 | Isabel de RUIG | KCT | 35.36 | 20 | 20 |
WD | Maartje van VEEN | BKV |
Last Update: 7-10-2017 11:58