FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SMIT | KAT | 81.95 | 1 | 1 |
2 | Lindsay van ZUNDERT | FAN | 80.18 | 2 | 2 |
3 | Dani LOONSTRA | DDD | 74.92 | 4 | 3 |
4 | Mikai van OMMEREN | BKV | 74.86 | 3 | 4 |
5 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 67.98 | 6 | 7 |
6 | Roos van der PAS | MSB | 67.84 | 13 | 5 |
7 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 67.58 | 8 | 6 |
8 | Tessel CLERCX | FSA | 65.60 | 7 | 8 |
9 | Eline SEUREN | BKV | 64.35 | 9 | 9 |
10 | Lois LIBREGTS | BKV | 63.69 | 5 | 11 |
11 | Melissa HOPMAN | AIJC | 59.58 | 10 | 12 |
12 | Isa van SWIETEN | DDD | 59.53 | 16 | 10 |
13 | Anna BLANKENZEE | EKA | 50.95 | 12 | 13 |
14 | Sam van der KOOI | FSA | 47.60 | 14 | 14 |
15 | Isabel DUBBELD | SVD | 43.09 | 15 | 17 |
16 | Isabella BASTINGS | TKV | 41.18 | 18 | 15 |
17 | Julia van RENNES | KAT | 40.77 | 17 | 16 |
18 | Eileen de VRIES | FSA | 31.52 | 19 | 18 |
WD | Demi SIJSWERDA | DDD | |||
WD | Stefanie van LEERDAM | YVZ |
Last Update: 7-10-2017 11:58