FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia van DIJK | DDD | 32.87 | 1 |
2 | Magali EMMERIK | FSA | 29.46 | 2 |
3 | Sabina LEIJTENS | BKV | 28.78 | 3 |
4 | Roos van den AKKER | BKV | 28.16 | 4 |
5 | Nina LANGENBERG | BKV | 27.98 | 5 |
6 | Emilie SCHOP | DDD | 27.20 | 6 |
7 | Jane KNOESTER | YVZ | 26.92 | 7 |
8 | Britt HARMSEN | DDD | 26.18 | 8 |
9 | Lara VISSER | FAN | 26.07 | 9 |
10 | Jolanda VOS | FAN | 24.49 | 10 |
11 | Evelina TABAKSMAN | KVS | 24.49 | 11 |
12 | Ymke JAGERSMA | EKA | 21.52 | 12 |
13 | Sophia AIKEMA | KCT | 18.91 | 13 |
14 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 17.41 | 14 |
15 | Yarina USENKO | FSA | 17.01 | 15 |
16 | Esra DRIJVER | DDD | 12.94 | 16 |
Last Update: 7-10-2017 11:58