No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Willemijn van DIJK | AIJC |
2 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | AIJC |
3 | Esmee van SERMOND | AIJC |
4 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
5 | Olivia ENDER | BKV |
6 | Roos HARKEMA | BKV |
7 | Jazlynn HOPPENER | BKV |
8 | Naomi WESSELS | BKV |
9 | Angel DELEVAQUE | DDD |
10 | Kira van MENSVOORT | DDD |
11 | Rio NAKANISHI | EKA |
12 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA |
13 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
14 | Macey MELLEMA | FSA |
15 | Eowyn van DUIJN | KVR |
16 | Nadia KAPTIJN | KVR |
17 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
18 | Senna de JONG | KVS |
19 | Ella PITKO | KVS |
20 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV |
21 | Noortje van SCHIE | YVZ |
22 | Dunya SCHOUTEN | YVZ |
Last Update: 7-10-2017 15:40