FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Naomi WESSELS | BKV | 23.63 | 1 |
2 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 22.65 | 2 |
3 | Roos HARKEMA | BKV | 20.67 | 3 |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD | 18.87 | 4 |
5 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 18.72 | 5 |
6 | Eowyn van DUIJN | KVR | 18.10 | 6 |
7 | Kira van MENSVOORT | DDD | 17.95 | 7 |
8 | Macey MELLEMA | FSA | 17.41 | 8 |
9 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 16.41 | 9 |
10 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.36 | 10 |
11 | Noortje van SCHIE | YVZ | 16.16 | 11 |
12 | Willemijn van DIJK | AIJC | 16.15 | 12 |
13 | Olivia ENDER | BKV | 15.10 | 13 |
14 | Rio NAKANISHI | EKA | 14.75 | 14 |
15 | Dunya SCHOUTEN | YVZ | 14.40 | 15 |
16 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | AIJC | 13.30 | 16 |
17 | Senna de JONG | KVS | 13.10 | 17 |
18 | Jazlynn HOPPENER | BKV | 12.60 | 18 |
19 | Nadia KAPTIJN | KVR | 12.50 | 19 |
20 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 11.92 | 20 |
21 | Ella PITKO | KVS | 11.88 | 21 |
22 | Esmee van SERMOND | AIJC | 11.71 | 22 |
Last Update: 7-10-2017 15:40