Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi WESSELS | BKV | 23.63 | 10.70 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 22.65 | 10.37 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Roos HARKEMA | BKV | 20.67 | 8.37 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD | 18.87 | 9.27 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 18.72 | 9.14 | 9.58 | 1.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Eowyn van DUIJN | KVR | 18.10 | 8.37 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #14 | |
7 | Kira van MENSVOORT | DDD | 17.95 | 8.77 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Macey MELLEMA | FSA | 17.41 | 8.10 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
9 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 16.41 | 7.53 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
10 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.36 | 8.23 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
11 | Noortje van SCHIE | YVZ | 16.16 | 7.40 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
12 | Willemijn van DIJK | AIJC | 16.15 | 6.77 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
13 | Olivia ENDER | BKV | 15.10 | 7.60 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Rio NAKANISHI | EKA | 14.75 | 6.50 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
15 | Dunya SCHOUTEN | YVZ | 14.40 | 6.07 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
16 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | AIJC | 13.30 | 6.10 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
17 | Senna de JONG | KVS | 13.10 | 5.40 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #21 | |
18 | Jazlynn HOPPENER | BKV | 12.60 | 5.50 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
19 | Nadia KAPTIJN | KVR | 12.50 | 5.00 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
20 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 11.92 | 4.64 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Ella PITKO | KVS | 11.88 | 5.20 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #22 | |
22 | Esmee van SERMOND | AIJC | 11.71 | 4.21 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 7-10-2017 15:40