FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SMIT | KAT | 79.73 | 2 | 2 |
2 | Lindsay van ZUNDERT | FAN | 78.54 | 1 | 5 |
3 | Dani LOONSTRA | DDD | 77.28 | 6 | 1 |
4 | Roos van der PAS | MSB | 74.53 | 8 | 3 |
5 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 73.44 | 5 | 4 |
6 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 71.54 | 4 | 7 |
7 | Tessel CLERCX | FSA | 71.49 | 7 | 6 |
8 | Eline SEUREN | BKV | 68.88 | 3 | 8 |
9 | Isa van SWIETEN | DDD | 61.43 | 13 | 9 |
10 | Melissa HOPMAN | AIJC | 61.39 | 12 | 10 |
11 | Demi SIJSWERDA | DDD | 60.46 | 11 | 11 |
12 | Lois LIBREGTS | BKV | 60.42 | 9 | 12 |
13 | Anna BLANKENZEE | FSA | 51.04 | 10 | 14 |
14 | Sam van der KOOI | FSA | 50.62 | 16 | 13 |
15 | Isabel DUBBELD | SVD | 44.41 | 15 | 17 |
16 | Julia van RENNES | KAT | 41.31 | 17 | 18 |
17 | Isabella BASTINGS | TKV | 40.89 | 19 | 15 |
18 | Eileen de VRIES | FSA | 40.79 | 18 | 16 |
19 | Aleyna OZGEN | KAT | 39.79 | 14 | 19 |
WD | Stefanie van LEERDAM | YVZ |
Last Update: 4-11-2017 17:01