FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia van DIJK | DDD | 36.27 | 1 |
2 | Sabina LEIJTENS | BKV | 33.67 | 2 |
3 | Britt HARMSEN | DDD | 32.33 | 3 |
4 | Lara VISSER | FAN | 31.02 | 4 |
5 | Roos van den AKKER | BKV | 30.83 | 5 |
6 | Emily SCHAUT | FSA | 30.51 | 6 |
7 | Evelina TABAKSMAN | KVS | 29.83 | 7 |
8 | Jolanda VOS | FAN | 29.70 | 8 |
9 | Magali EMMERIK | FSA | 29.20 | 9 |
10 | Ymke JAGERSMA | FSA | 28.78 | 10 |
11 | Nina LANGENBERG | BKV | 27.97 | 11 |
12 | Jane KNOESTER | YVZ | 26.83 | 12 |
13 | Yarina USENKO | FSA | 26.02 | 13 |
14 | Emilie SCHOP | DDD | 24.72 | 14 |
15 | Annika EGAS | FSA | 22.76 | 15 |
16 | Lara ter MORS | FAN | 22.07 | 16 |
17 | Sophia AIKEMA | KCT | 18.41 | 17 |
18 | Esra DRIJVER | DDD | 18.30 | 18 |
19 | Jade WOHLER | KVR | 14.20 | 19 |
20 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 12.10 | 20 |
WD | Iris Soraya BOOMSMA | TRIAS | ||
WD | Jennifer TAMMES | TRIAS |
Last Update: 4-11-2017 17:01