FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 81.31 | 1 | 1 |
2 | Karina POLEMITIS | GER | 68.19 | 2 | 2 |
3 | Anna BLANKENZEE | NED | 61.77 | 3 | 3 |
4 | Julia van RENNES | NED | 59.06 | 4 | 5 |
5 | Alesja FILIMONOV | GER | 56.91 | 7 | 4 |
6 | Sam van der KOOI | NED | 54.42 | 8 | 6 |
7 | Eileen de VRIES | NED | 45.24 | 5 | 7 |
WD | Isabella BASTINGS | NED | |||
WD | Tessel CLERCX | NED | |||
WD | Aleyna OZGEN | NED |
Last Update: 10-12-2017 19:24