FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia van DIJK | NED | 38.65 | 1 |
2 | Britt HARMSEN | NED | 35.13 | 2 |
3 | Lara VISSER | NED | 31.13 | 3 |
4 | Emilie SCHOP | NED | 30.93 | 4 |
5 | Jolanda VOS | NED | 27.41 | 5 |
6 | Lara ter MORS | NED | 25.20 | 6 |
7 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | NED | 23.65 | 7 |
8 | Sophia AIKEMA | NED | 23.43 | 8 |
WD | Esra DRIJVER | NED |
Last Update: 10-12-2017 19:24