FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Roos de JONG | NED | 20.53 | 1 |
2 | Alex TER HOFSTEDE | NED | 19.90 | 2 |
3 | Baruska CIZKOVA | NED | 18.96 | 3 |
4 | Noa van BAREN | NED | 18.80 | 4 |
5 | Michéla MOREE | NED | 18.56 | 5 |
6 | Lieke DOOPER | NED | 18.53 | 6 |
7 | Britt NIEUWOLD | NED | 18.41 | 7 |
8 | Laura VERBUNT | NED | 17.53 | 8 |
9 | Raphaela POT | NED | 17.38 | 9 |
10 | Jade van DULMEN | NED | 16.95 | 10 |
11 | Silke MIDDELDORP | NED | 15.88 | 11 |
12 | Anastasia SCHUMM | NED | 15.86 | 12 |
13 | Araam KIM | NED | 15.03 | 13 |
14 | Paolina SPANINGS | NED | 14.26 | 14 |
15 | Estella DRIESENS | NED | 14.09 | 15 |
16 | Sophie van der DOORN | NED | 13.68 | 16 |
17 | Sterre van OUWERKERK | NED | 13.40 | 17 |
18 | Lina MINCSOVICS-YU | NED | 11.28 | 18 |
19 | Floor VERMEULEN | NED | 10.80 | 19 |
20 | Kureha VROOLAND | NED | 9.90 | 20 |
WD | Vivien SCHADJUN | GER |
Last Update: 10-12-2017 19:24