FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alessia BALLIRANO | AIJC | 23.70 | 1 |
2 | Rebecca BULT | KCG | 21.94 | 2 |
3 | Roos de JONG | KVR | 21.42 | 3 |
4 | Daniëlle PASVEER | KCG | 21.16 | 4 |
5 | Noa van BAREN | NSV | 19.86 | 5 |
6 | Minke KUIPER | SVD | 19.24 | 6 |
7 | Britt NIEUWOLD | KVH | 19.10 | 7 |
8 | Alex TER HOFSTEDE | YVZ | 17.97 | 8 |
9 | Sophie van der DOORN | KVM | 17.96 | 9 |
10 | Enya PATEL | AIJC | 17.69 | 10 |
11 | Billy de MUNK | AIJC | 17.50 | 11 |
12 | Estella DRIESENS | DYC | 15.83 | 12 |
13 | Michéla MOREE | DDD | 14.56 | 13 |
14 | Kureha VROOLAND | EKA | 11.88 | 14 |
15 | Silke MIDDELDORP | KCT | 10.70 | 15 |
WD | Warwara HORST, VAN DER | EKA | ||
WD | Anastasia SCHUMM | KVS | ||
WD | Raphaela POT | YVZ |
Last Update: 13-1-2018 17:05