FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Eowyn van DUIJN | KVR | 26.79 | 1 |
2 | Naomi WESSELS | BKV | 25.06 | 2 |
3 | Elisa WESTERHOF | FSA | 21.97 | 3 |
4 | Macey MELLEMA | FSA | 21.92 | 4 |
5 | Roos HARKEMA | BKV | 21.63 | 5 |
6 | Kira van MENSVOORT | DDD | 21.09 | 6 |
7 | Angel DELEVAQUE | DDD | 20.87 | 7 |
8 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 20.01 | 8 |
9 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 18.23 | 9 |
10 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 17.68 | 10 |
11 | Noortje van SCHIE | YVZ | 17.65 | 11 |
12 | Olivia ENDER | BKV | 17.65 | 12 |
13 | Willemijn van DIJK | AIJC | 17.38 | 13 |
14 | Jazlynn HöPPENER | BKV | 15.99 | 14 |
15 | Senna JONG DE | KVS | 15.60 | 15 |
16 | Dunya SCHOUTEN | YVZ | 14.70 | 16 |
17 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | AIJC | 14.07 | 17 |
18 | Rio NAKANISHI | EKA | 14.06 | 18 |
19 | Victoria BENNINGA | BKV | 13.43 | 19 |
20 | Sofia CHERNIAVISKI | KAT | 12.86 | 20 |
21 | Ella PITKO | KVS | 12.67 | 21 |
22 | Esmee van SERMOND | AIJC | 10.98 | 22 |
Last Update: 13-1-2018 17:05