Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya van MENSVOORT | NED | 30.36 | 14.73 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Esmee DEKKER | NED | 27.62 | 13.24 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
3 | Fleur van OPIJNEN | NED | 27.46 | 13.90 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Shirley LENS | NED | 25.69 | 10.89 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
5 | Vera VERHOEVEN | NED | 25.26 | 11.16 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
6 | Sanne HAANSTRA | NED | 23.52 | 11.39 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
7 | Dana SWILDENS | NED | 23.18 | 9.00 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
8 | Senna van den BOGAARD | NED | 21.73 | 10.00 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
9 | Anneke VOS | NED | 21.56 | 7.60 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Marissa MATULESSY | NED | 20.15 | 8.57 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
11 | Annemarie KRIEK | NED | 19.78 | 8.40 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
12 | Joanna CAMPHUYNDER | NED | 19.48 | 8.50 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
13 | Tessa BLOKDIJK | NED | 18.85 | 7.97 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
14 | Bente OORT | NED | 17.35 | 8.07 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
15 | Alisha WIJNJETERP | NED | 16.83 | 7.57 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #12 | |
16 | Lieke JANISSE | NED | 15.97 | 5.97 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
17 | Maya el KALAANI | NED | 15.86 | 6.36 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
18 | Viktoria BIEMOLD | NED | 13.08 | 4.20 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28-1-2018 20:48