Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stien de PEUTER | BEL | 26.56 | 11.36 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
2 | Jasmijn de JONG | NED | 25.42 | 12.72 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Tijdeman NIKITA | NED | 24.39 | 10.63 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
4 | Jodie van ECK | NED | 24.33 | 11.00 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Anneleen CLAESSENS | BEL | 23.50 | 9.94 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
6 | Kaylee MOREE | NED | 22.46 | 11.83 | 10.63 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Danieck Britt van der WAL | NED | 22.45 | 8.70 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
8 | Rune WANDELS | BEL | 21.33 | 8.83 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Arlena SUZNJEVIC | NED | 21.01 | 9.53 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #34 | |
10 | Femke NIEUWENHUIS | NED | 20.62 | 10.82 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
11 | Jolien de COSTER | BEL | 20.11 | 8.53 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
12 | Julia DEGTJARJOW | GER | 19.66 | 9.03 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
13 | Akisha LEONORA | NED | 19.58 | 8.70 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #18 | |
14 | Donna RöLING | NED | 19.36 | 9.56 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
15 | Axelle van der MEULEN | NED | 19.12 | 7.87 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
16 | Elize WANNET | NED | 18.95 | 8.62 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
17 | Isabel van WINGERDEN | NED | 18.84 | 8.84 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
18 | Aaliyah BULUT | GER | 18.63 | 7.87 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
19 | Jasperina de VRIES | NED | 18.57 | 7.94 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #37 | |
20 | Linske MICHIELSEN | BEL | 18.48 | 8.90 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
21 | Britney AUSTERMANN | NED | 18.45 | 7.40 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
22 | Bregje GIJSELHART | NED | 18.16 | 8.23 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #32 | |
23 | Rosa GON | NED | 17.99 | 9.23 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
24 | Leonie VERMAAS | NED | 17.81 | 7.80 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
25 | Annemoon ROBBE | NED | 17.78 | 6.60 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
26 | Mandy EWELEIT | GER | 17.19 | 6.76 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
27 | Daniëlle ROBIJN | NED | 17.15 | 7.97 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
28 | Rosalie LIPS | NED | 16.29 | 7.53 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #31 | |
29 | Leann SCHADE | GER | 16.20 | 6.42 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
30 | Laura KLEIN | GER | 16.00 | 7.67 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
31 | Thirsa van BRUG | NED | 15.78 | 6.40 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
32 | Sofie BOVEE | BEL | 15.58 | 5.35 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
33 | Marlin SMAGUC | GER | 15.48 | 6.30 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
34 | Claire KOUTSTAAL | NED | 14.11 | 6.13 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #9 | |
35 | Ebony van den BERG | NED | 10.20 | 2.97 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28-1-2018 20:48