Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi WESSELS | NED | 27.23 | 11.80 | 15.43 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Macey MELLEMA | NED | 25.81 | 10.60 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
3 | Anouk LAPADAT | BEL | 24.71 | 12.56 | 16.65 | 3.08 | 3.58 | 4.50 | #36 | |
4 | Eowyn van DUIJN | NED | 24.70 | 9.50 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | NED | 21.34 | 9.04 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Kira van MENSVOORT | NED | 21.20 | 8.14 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
7 | Smilla EGMONT-PETERSEN | NED | 21.14 | 8.94 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
8 | Olivia ENDER | NED | 21.10 | 7.77 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
9 | Roos HARKEMA | NED | 20.94 | 8.43 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
10 | Nadia KAPTIJN | NED | 20.69 | 6.73 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Rosa-Leah BERNAERTS | BEL | 20.52 | 8.02 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
12 | Beverina KERE-DAMBERGA | NED | 20.46 | 7.96 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #39 | |
13 | Angel DELEVAQUE | NED | 20.34 | 7.61 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
14 | Tara DIMANCHE | LUX | 20.10 | 6.97 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
15 | Willemijn van DIJK | NED | 18.91 | 6.83 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
16 | Jazlynn HöPPENER | NED | 18.83 | 7.37 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Noa Fay CAPPENBERG | NED | 18.48 | 6.70 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #30 | |
18 | Sascha NIEUWENHUIS | NED | 18.31 | 6.30 | 12.51 | 2.25 | 2.75 | 0.50 | #34 | |
19 | Havana de ROECK | BEL | 18.09 | 7.03 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Dunya SCHOUTEN | NED | 17.48 | 5.60 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #33 | |
21 | Mischa MAAS | NED | 17.20 | 4.70 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
22 | Noortje van SCHIE | NED | 17.03 | 6.17 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
23 | Lyana van den BOGAERT | BEL | 16.92 | 4.64 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
24 | Rio NAKANISHI | NED | 16.40 | 5.77 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
25 | Sophia SCHONEVELD | NED | 16.03 | 4.57 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
26 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | NED | 15.86 | 5.43 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #35 | |
27 | Kayleigh KIEFER | LUX | 15.79 | 4.53 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
28 | Victoria BENNINGA | NED | 15.50 | 4.64 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
29 | Ella PITKO | NED | 15.30 | 5.10 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
30 | Senna de JONG | NED | 15.24 | 4.91 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
31 | Esmee van SERMOND | NED | 15.00 | 3.94 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
32 | Laura LERRO | LUX | 14.93 | 4.73 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #32 | |
33 | Dara KIM | NED | 14.00 | 3.80 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
34 | Indy Joy VISSER | NED | 13.01 | 3.23 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #29 | |
35 | Sofia CHERNIAVISKI | NED | 12.80 | 3.80 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #37 | |
36 | Taisia ARZAMASOVA | RUS | 9.90 | 2.60 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #23 | |
37 | Ekatarina RUDNEVA | RUS | 8.43 | 1.33 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
38 | Matgorita VLASOVA | RUS | 7.30 | 0.20 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28-1-2018 20:48