FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn de JONG | KVR | 29.98 | 1 |
2 | Kaylee MOREE | AIJC | 28.18 | 2 |
3 | Arlena SUZNJEVIC | KVR | 21.58 | 3 |
4 | Thirsa van BRUG | TRIAS | 21.32 | 4 |
5 | Lisanne DORREPAAL | KVH | 21.04 | 5 |
6 | Axelle van der MEULEN | KCH | 20.75 | 6 |
7 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 20.70 | 7 |
8 | Jodie van ECK | NSV | 20.28 | 8 |
9 | Nikita Tijdeman | KVR | 20.04 | 9 |
10 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 19.93 | 10 |
11 | Akisha LEONORA | TKV | 19.38 | 11 |
12 | Chantal FLORIS | KVM | 18.73 | 12 |
13 | Britney AUSTERMANN | DYC | 18.65 | 13 |
14 | Donna RöLING | KVR | 18.47 | 14 |
15 | Rosa GON | YVZ | 17.07 | 15 |
WD | Elize WANNET | KVH |
Last Update: 25-3-2018 17:09