No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Willemijn van DIJK | AIJC |
2 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
3 | Olivia ENDER | BKV |
4 | Roos HARKEMA | BKV |
5 | Jazlynn HöPPENER | BKV |
6 | Naomi WESSELS | BKV |
7 | Angel DELEVAQUE | DDD |
8 | Kira van MENSVOORT | DDD |
9 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA |
10 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
11 | Macey MELLEMA | FSA |
12 | Eowyn van DUIJN | KVR |
13 | Nadia KAPTIJN | KVR |
14 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
15 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV |
16 | Noortje van SCHIE | YVZ |
Last Update: 25-3-2018 17:09