FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Naomi WESSELS | BKV | 27.91 | 1 |
2 | Roos HARKEMA | BKV | 25.02 | 2 |
3 | Macey MELLEMA | FSA | 22.94 | 3 |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD | 21.72 | 4 |
5 | Eowyn van DUIJN | KVR | 21.06 | 5 |
6 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 20.89 | 6 |
7 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 20.50 | 7 |
8 | Kira van MENSVOORT | DDD | 19.94 | 8 |
9 | Willemijn van DIJK | AIJC | 19.35 | 9 |
10 | Olivia ENDER | BKV | 19.34 | 10 |
11 | Nadia KAPTIJN | KVR | 18.76 | 11 |
12 | Jazlynn HöPPENER | BKV | 17.80 | 12 |
13 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 17.62 | 13 |
14 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.68 | 14 |
15 | Noortje van SCHIE | YVZ | 14.27 | 15 |
16 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 14.17 | 16 |
Last Update: 25-3-2018 17:09