Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi WESSELS | BKV | 27.91 | 13.53 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Roos HARKEMA | BKV | 25.02 | 11.07 | 13.95 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Macey MELLEMA | FSA | 22.94 | 10.84 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD | 21.72 | 10.47 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Eowyn van DUIJN | KVR | 21.06 | 10.23 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 20.89 | 9.23 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 20.50 | 9.24 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Kira van MENSVOORT | DDD | 19.94 | 10.53 | 10.41 | 2.33 | 1.83 | 1.00 | #7 | |
9 | Willemijn van DIJK | AIJC | 19.35 | 9.14 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Olivia ENDER | BKV | 19.34 | 9.33 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Nadia KAPTIJN | KVR | 18.76 | 7.73 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Jazlynn HöPPENER | BKV | 17.80 | 8.29 | 10.01 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
13 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 17.62 | 8.67 | 8.95 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
14 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.68 | 9.00 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | #1 | |
15 | Noortje van SCHIE | YVZ | 14.27 | 6.87 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #9 | |
16 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 14.17 | 6.47 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25-3-2018 17:09