FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn de JONG | NED | 29.02 | 1 |
2 | Evelina TABAKSMAN | NED | 26.18 | 2 |
3 | Lillian ZENNER | LUX | 24.47 | 3 |
4 | Jane KNOESTER | NED | 23.41 | 4 |
5 | Esra DRIJVER | NED | 22.03 | 5 |
WD | Maely LORTILLOIR | LUX | ||
WD | Emilie SCHOP | NED | ||
WD | Shana GARRET | SUI | ||
WD | Anna GREKUL | SUI |
Last Update: 15-4-2018 16:45