FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van DIJK | DDD | 88.56 | 1 | 1 |
2 | Mikai van OMMEREN | BKV | 82.33 | 2 | 3 |
3 | Roos van der PAS | MSB | 81.00 | 3 | 2 |
4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 71.11 | 4 | 4 |
5 | Sabina LEIJTENS | BKV | 68.47 | 7 | 5 |
6 | Lois LIBREGTS | FAN | 65.11 | 6 | 6 |
7 | Melissa HOPMAN | AIJC | 64.09 | 8 | 7 |
8 | Britt HARMSEN | DDD | 63.47 | 5 | 8 |
9 | Emily SCHAUT | FSA | 54.47 | 10 | 9 |
10 | Nina LANGENBERG | BKV | 52.20 | 11 | 10 |
11 | Jasmijn de JONG | KVR | 51.02 | 9 | 11 |
12 | Esmee DEKKER | KVH | 46.91 | 12 | 12 |
13 | Sam van der KOOI | FSA | 43.89 | 14 | 13 |
14 | Eileen de VRIES | FSA | 42.17 | 15 | 14 |
15 | Kaylee MOREE | AIJC | 41.48 | 13 | 15 |
16 | Sophia AIKEMA | KCT | 34.60 | 16 | 16 |
Last Update: 7-10-2018 15:35