No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | NIjne van ERP | BKV |
2 | Roos HARKEMA | BKV |
3 | Naomi WESSELS | BKV |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD |
5 | Kira van MENSVOORT | DDD |
6 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
7 | Macey MELLEMA | KSVH |
8 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
9 | Nerea MUR | KVM |
10 | Iris ZEEMAN | KVM |
11 | Eowyn van DUIJN | KVR |
12 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
13 | Elsbeth MARCK | KVS |
Last Update: 7-10-2018 15:35