FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 116.56 | 2 | 2 |
2 | Lenne van GORP | TKV | 114.86 | 1 | 3 |
3 | Lindsay van ZUNDERT | FAN | 114.40 | 3 | 1 |
4 | Isabella SMIT | KAT | 108.12 | 5 | 4 |
5 | Roxy JANSSEN | BKV | 104.12 | 4 | 5 |
6 | Tessel CLERCX | KSVH | 93.90 | 7 | 6 |
7 | Isa van SWIETEN | DDD | 88.12 | 8 | 7 |
8 | Sophie BIJKERK | DDD | 85.42 | 6 | 9 |
9 | Indy - Paris BABB | FSA | 85.12 | 9 | 8 |
10 | Demi SIJSWERDA | DDD | 78.02 | 10 | 10 |
11 | Tika OPDAM | KVS | 68.27 | 15 | 11 |
12 | Lika BRONS | AIJC | 65.66 | 11 | 14 |
13 | Cecil LENIS | KCT | 64.73 | 13 | 13 |
14 | Zena-Rae BORST | AIJC | 62.33 | 18 | 12 |
15 | Emy LANGENBERG | TKV | 62.31 | 12 | 15 |
16 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 58.71 | 16 | 16 |
17 | Aleyna OZGEN | KAT | 57.96 | 14 | 17 |
18 | Iris GROOT | AIJC | 50.74 | 19 | 18 |
19 | Chiara FIORENTINO | KVR | 35.71 | 20 | 19 |
WD | Isabel DUBBELD | SVD | |||
WD | Isabel de RUIG | KCT |
Last Update: 18-11-2018 17:14