No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Nijne ERP | BKV |
2 | Roos HARKEMA | BKV |
3 | Naomi WESSELS | BKV |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD |
5 | Kira van MENSVOORT | DDD |
6 | Willemijn van DIJK | EKA |
7 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
8 | Dagne CASIAS | FSA |
9 | Elisa WESTERHOF | FSA |
10 | Macey MELLEMA | KSVH |
11 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
12 | Caera SCHULTING | KVH |
13 | Nerea MUR | KVM |
14 | Iris ZEEMAN | KVM |
15 | Eowyn van DUIJN | KVR |
16 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
17 | Elsbeth MARCK | KVS |
Last Update: 18-11-2018 17:14