FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rebecca BULT | KCG | 24.76 | 1 |
2 | Roos de JONG | KVR | 24.68 | 2 |
3 | Daniëlle PASVEER | KCG | 23.73 | 3 |
4 | Esra DRIJVER | DDD | 22.25 | 4 |
5 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 21.80 | 5 |
6 | Chantal FLORIS | KVM | 21.09 | 6 |
7 | Akisha LEONORA | TKV | 20.41 | 7 |
8 | Noa van BAREN | NSV | 20.40 | 8 |
9 | Gabriela ARVELO | DDD | 20.31 | 9 |
10 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 20.25 | 10 |
11 | Britney AUSTERMANN | DYC | 19.53 | 11 |
12 | Minke KUIPER | SVD | 19.50 | 12 |
13 | Rosa GON | YVZ | 19.43 | 13 |
14 | Claire KOUTSTAAL | AIJC | 19.24 | 14 |
15 | Warwara van der HORST | EKA | 19.18 | 15 |
16 | Baruska CIZKOVA | TKV | 18.99 | 16 |
17 | Bregje GIJSELHART | NSV | 18.83 | 17 |
18 | Yvette van BUSSEL | DYC | 18.69 | 18 |
19 | Donna RöLING | KVR | 18.26 | 19 |
20 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 17.33 | 20 |
21 | Silke MIDDELDORP | KCT | 16.56 | 21 |
22 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 16.55 | 22 |
23 | Lieke JANISSE | DYC | 16.41 | 23 |
24 | Anne MEIJNE | KVH | 16.29 | 24 |
25 | Lisanne DORREPAAL | KVH | 16.15 | 25 |
26 | Doris OVERSTEGEN | KVH | 15.67 | 26 |
27 | Lieke DOOPER | DYC | 14.91 | 27 |
WD | Eva LEENSTRA | SVD |
Last Update: 25-11-2018 17:27