Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca BULT | KCG | 24.76 | 11.63 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Roos de JONG | KVR | 24.68 | 11.42 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #25 | |
3 | Daniëlle PASVEER | KCG | 23.73 | 11.93 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #26 | |
4 | Esra DRIJVER | DDD | 22.25 | 10.80 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
5 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 21.80 | 8.89 | 12.91 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Chantal FLORIS | KVM | 21.09 | 10.46 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
7 | Akisha LEONORA | TKV | 20.41 | 8.63 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
8 | Noa van BAREN | NSV | 20.40 | 9.72 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Gabriela ARVELO | DDD | 20.31 | 8.83 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 20.25 | 8.99 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
11 | Britney AUSTERMANN | DYC | 19.53 | 9.20 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
12 | Minke KUIPER | SVD | 19.50 | 9.37 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
13 | Rosa GON | YVZ | 19.43 | 8.80 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Claire KOUTSTAAL | AIJC | 19.24 | 9.46 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
15 | Warwara van der HORST | EKA | 19.18 | 8.22 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
16 | Baruska CIZKOVA | TKV | 18.99 | 9.61 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
17 | Bregje GIJSELHART | NSV | 18.83 | 7.37 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
18 | Yvette van BUSSEL | DYC | 18.69 | 8.79 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #28 | |
19 | Donna RöLING | KVR | 18.26 | 6.38 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
20 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 17.33 | 7.53 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
21 | Silke MIDDELDORP | KCT | 16.56 | 7.48 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
22 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 16.55 | 5.72 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #27 | |
23 | Lieke JANISSE | DYC | 16.41 | 6.61 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
24 | Anne MEIJNE | KVH | 16.29 | 8.31 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #8 | |
25 | Lisanne DORREPAAL | KVH | 16.15 | 7.02 | 10.63 | 1.83 | 2.42 | 1.50 | #1 | |
26 | Doris OVERSTEGEN | KVH | 15.67 | 5.47 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
27 | Lieke DOOPER | DYC | 14.91 | 6.43 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25-11-2018 17:27