Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxine KONZ | GER | 30.89 | 14.01 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Sacha van der BEEK | NED | 19.35 | 8.72 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Suzanne van EFFEREN | NED | 18.19 | 8.06 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
4 | Leih BEELEN | NED | 16.39 | 6.06 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
5 | Inge van der BRUGGEN | NED | 16.12 | 6.39 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
6 | Michéla MOREE | NED | 14.72 | 6.79 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Lea de VRIES | NED | 14.61 | 6.71 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Lotte STRAATHOF | NED | 14.45 | 6.82 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
9 | Babette MILTENBURG | NED | 13.94 | 6.43 | 7.51 | 1.17 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Dewi DONKELAAR | NED | 13.87 | 6.36 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Angela WOLFS | NED | 13.69 | 6.19 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Simke van VOORTHUIJSEN | NED | 13.51 | 5.58 | 7.93 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Rachelle DIJKSTRA | NED | 13.09 | 5.16 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
14 | Ellen van VLIET | NED | 11.86 | 4.36 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Roos MOLLENHORST | NED | 11.17 | 4.71 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
16 | Marcia LANGENBERG | NED | 11.10 | 4.30 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #17 | |
17 | Floor VERMEULEN | NED | 10.71 | 4.46 | 6.25 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
18 | Esmée OORT | NED | 10.66 | 4.41 | 6.25 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 1-12-2018 20:51