FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Noa van BAREN | NSV | 26.30 | 1 |
2 | Daniëlle PASVEER | KCG | 25.39 | 2 |
3 | Claire KOUTSTAAL | AIJC | 24.77 | 3 |
4 | Nikita TIJDEMAN | KVR | 24.35 | 4 |
5 | Bregje GIJSELHART | NSV | 24.21 | 5 |
6 | Rebecca BULT | KCG | 24.09 | 6 |
7 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 24.04 | 7 |
8 | Akisha LEONORA | TKV | 23.27 | 8 |
9 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 22.47 | 9 |
10 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 22.03 | 10 |
11 | Esra DRIJVER | DDD | 21.58 | 11 |
12 | Roos de JONG | KVR | 21.18 | 12 |
13 | Elize WANNET | KVH | 21.04 | 13 |
14 | Eva LEENSTRA | SVD | 20.92 | 14 |
15 | Warwara van der HORST | EKA | 20.72 | 15 |
16 | Minke KUIPER | SVD | 20.45 | 16 |
17 | Rosa GON | YVZ | 20.10 | 17 |
18 | Yvette van BUSSEL | DYC | 19.73 | 18 |
19 | Baruska CIZKOVA | TKV | 19.66 | 19 |
20 | Britney AUSTERMANN | DYC | 19.62 | 20 |
21 | Lieke JANISSE | DYC | 19.42 | 21 |
22 | Silke MIDDELDORP | KCT | 19.19 | 22 |
23 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 18.70 | 23 |
24 | Doris OVERSTEGEN | KVH | 16.84 | 24 |
25 | Karen OVERSTEGEN | KVH | 16.24 | 25 |
WD | Gabriela ARVELO | DDD | ||
WD | Lieke DOOPER | DYC | ||
WD | Leonie VERMAAS | EKA | ||
WD | Jasperina de VRIES | EKA | ||
WD | Donna RöLING | KVR |
Last Update: 12-1-2019 17:50