Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa van BAREN | NSV | 26.30 | 11.27 | 15.03 | 3.38 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Daniëlle PASVEER | KCG | 25.39 | 11.31 | 14.08 | 3.13 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Claire KOUTSTAAL | AIJC | 24.77 | 10.99 | 13.78 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Nikita TIJDEMAN | KVR | 24.35 | 11.20 | 13.15 | 2.88 | 2.38 | 0.00 | #24 | |
5 | Bregje GIJSELHART | NSV | 24.21 | 10.76 | 13.45 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Rebecca BULT | KCG | 24.09 | 10.64 | 13.45 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 24.04 | 10.59 | 13.45 | 2.50 | 2.88 | 0.00 | #19 | |
8 | Akisha LEONORA | TKV | 23.27 | 10.12 | 13.15 | 2.38 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
9 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 22.47 | 9.97 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
10 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 22.03 | 8.78 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
11 | Esra DRIJVER | DDD | 21.58 | 10.50 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
12 | Roos de JONG | KVR | 21.18 | 9.83 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
13 | Elize WANNET | KVH | 21.04 | 9.78 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
14 | Eva LEENSTRA | SVD | 20.92 | 8.42 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Warwara van der HORST | EKA | 20.72 | 9.34 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
16 | Minke KUIPER | SVD | 20.45 | 9.25 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #28 | |
17 | Rosa GON | YVZ | 20.10 | 9.52 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #10 | |
18 | Yvette van BUSSEL | DYC | 19.73 | 8.20 | 12.03 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #27 | |
19 | Baruska CIZKOVA | TKV | 19.66 | 10.43 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #25 | |
20 | Britney AUSTERMANN | DYC | 19.62 | 8.04 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
21 | Lieke JANISSE | DYC | 19.42 | 8.49 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #5 | |
22 | Silke MIDDELDORP | KCT | 19.19 | 8.43 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
23 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 18.70 | 8.40 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
24 | Doris OVERSTEGEN | KVH | 16.84 | 7.31 | 10.03 | 2.13 | 1.88 | 0.50 | #15 | |
25 | Karen OVERSTEGEN | KVH | 16.24 | 6.53 | 9.71 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12-1-2019 17:50