FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikai van OMMEREN | BKV | 98.71 | 1 | 1 |
2 | Julia van DIJK | DDD | 86.95 | 2 | 3 |
3 | Roos van der PAS | MSB | 86.27 | 3 | 2 |
4 | Lois LIBREGTS | FAN | 74.74 | 4 | 4 |
5 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 70.12 | 5 | 6 |
6 | Britt HARMSEN | DDD | 65.64 | 7 | 7 |
7 | Sabina LEIJTENS | BKV | 64.83 | 10 | 5 |
8 | Alisa VANGRUNSVEN | BKV | 64.08 | 6 | 9 |
9 | Ymke JAGERSMA | FSA | 60.72 | 11 | 8 |
10 | Jasmijn de JONG | KVR | 57.99 | 13 | 10 |
11 | Emily SCHAUT | FSA | 57.81 | 9 | 11 |
12 | Nina LANGENBERG | TKV | 56.22 | 8 | 12 |
13 | Sam van der KOOI | FSA | 53.02 | 15 | 13 |
14 | Kaylee MOREE | AIJC | 52.67 | 14 | 14 |
15 | Jodie van ECK | FAN | 50.49 | 12 | 17 |
16 | Eileen de VRIES | FSA | 49.25 | 17 | 15 |
17 | Esmee DEKKER | KVH | 48.79 | 16 | 16 |
18 | Jade WOHLER | KVS | 43.47 | 19 | 18 |
19 | Sophia AIKEMA | KCT | 41.19 | 18 | 19 |
WD | Melissa HOPMAN | AIJC |
Last Update: 20-1-2019 16:19